Steuersätze und Gebühren 2010
| Steuerart | Erklärung | Höhe |
|---|---|---|
| Grundsteuer A: | Land- und forstwirtschaftlich genutzter Grundbesitz | 235% |
| Grundsteuer B: | Bebauter und bebaubarer Grundbesitz | 406 % |
| Gewerbesteuer | 414 % | |
| Hundesteuer: | a) wenn ein Hund gehalten wird | 60 € |
| Hundesteuer: | b) wenn zwei Hunde gehalten werden - Betrag je Hund | 72 € |
| Hundesteuer: | c) wenn drei oder mehr Hunde gehalten werden - Betrag je Hund | 84 € |
| Hundesteuer: | d) ein gefährlicher Hund | 480 € |
| Hundesteuer: | e) zwei oder mehr gefährliche Hunde, je Hund | 720 € |
| Abfallbeseitigungsgebühr: | je Einwohner und Einwohnergleichwert
Stichtage für die personenbezogenen Veränderungen: Quartale 01.01., 01.04., 01.07.,01.10. |
98 € |
| Wassergeld: | Verbrauchsgebühr | 1,74 €/cbm + 7 % MWSt |
| Jährliche Grundgebühr pro Wasseruhr | QN 2,5 cbm/h | 135,05 € + 7 % MWSt |
| Jährliche Grundgebühr pro Wasseruhr | QN 6 cbm/h | 233,60 € + 7 % MWSt |
| Jährliche Grundgebühr pro Wasseruhr | QN 10 cbm/h | 427,05 € + 7 % MWSt |
| Jährliche Grundgebühr pro Wasseruhr | QN 15 cbm/h | 620,50 € + 7 % MWSt |
| Jährliche Grundgebühr pro Wasseruhr | Verbundzähler | 1981,95 € + 7 % MWSt |
| Kanalbenutzungsgebühren: | Schmutzwassergebühr pro cbm | 3,23 € |
| Kanalbenutzungsgebühren: | Niederschlagswassergebühr bis zu einer bebauten und befestigten Grundstücksfläche von 150m² pauschal |
76,00 € |
| Kanalbenutzungsgebühren: | Niederschlagswassergebühr je weiterer m² bebauter und befestigter Grundstücksfläche über 150m² (abgerundet auf volle 10m²) pro qm | 0,66 € |
| Klärschlammbeseitigung: | pro abgefahrenen cbm Grubeninhalt |
17,10 € |
