Was erledige ich wo?
| Aufgabe | Zimmer | Tel.: 02375 / 926 - |
|---|---|---|
| Abfallbeseitigung | 31 | 131 |
| Abfallbeseitigungsgebühren | 32/33 | 232/133 |
| Abmelden von Einwohnern | Bürgerbüro | 109/110 |
| Abwasserbeseitigung | 54 | 154 |
| Anmelden von Einwohnern | Bürgerbüro | 109/110 |
| Anmeldung zur Eheschließung | 8 | 108 |
| Agrarstatistik | 14 | 114 |
| Asylbegehrende Ausländer | 5 und 16 | 105/116 |
| Auskünfte allgemein | Bürgerbüro | 109/110 |
| Ausländerangelegenheiten | Bürgerbüro | 109/110 |
| Aufgabe | Zimmer | Tel.: 02375 / 926 - |
|---|---|---|
| BAFÖG | Bürgerbüro | 109/110 |
| Bauvorhaben (Bauvorlagen/Bauanträge) | 44 | 144 |
| Bebauungspläne | 44 | 144 |
| Beglaubigungen | Bürgerbüro | 109/110 |
| Bestattungswesen | 30 | 130 |
| Brandschau (vorbeugender Brandschutz) | 13 | 113 |
| Brücken / Durchlässe | 46 | 146 |
| Bürgerbegehren | 29 / 28 | 129 / 128 |
| Bürgerberatung | Bürgerbüro | 109/110 |
| Buswartehallen | 46 | 146 |
Für diesen Buchstaben sind keine Einträge vorhanden.
| Aufgabe | Zimmer | Tel.: 02375 / 926 - |
|---|---|---|
| Eheschließung | 8 | 108 |
| Einbürgerungen | 8 | 108 |
| Erschließungsbeiträge | 43 | 143 |
| Aufgabe | Zimmer | Tel.: 02375 / 926 - |
|---|---|---|
| Feuerwehrangelegenheiten | 8 | 108 |
| Fischereiangelegenheiten | Bürgerbüro | 109/110 |
| Flächennutzungsplan | 44 | 144 |
| Fremdenverkehr | 12 | 190 |
| Friedhöfe | 30 | 130 |
| Fundbüro | Bürgerbüro | 109/110 |
| Führerscheinanträge | Bürgerbüro | 109/110 |
| Führungszeugnisse | Bürgerbüro | 109/110 |
| Aufgabe | Zimmer | Tel.: 02375 / 926 - |
|---|---|---|
| Gaststättengewerbe | 7/14 | 107/114 |
| Gebäudewirtschaft | 41 | 141 |
| Geburten | 8 | 108 |
| Geburtsurkunden | 8 | 108 |
| Gesundheitswesen | 7/14 | 107/114 |
| Gewässerunterhaltung | 54 | 154 |
| Gewerbeangelegenheiten | 7/114 | 107/114 |
| Gewerbesteuer | 32 | 232 |
| Gleichstellungsangelegenheiten | 9 | 111 |
| Grünschnittsäcke | Bürgerbüro | 109/110 |
| Grundsteuer | 33 | 133 |
| Grundsteuerbefreiung | 31 | 131 |
| Aufgabe | Zimmer | Tel.: 02375 / 926 - |
|---|---|---|
| Haftpflichtschäden | 64 | 164 |
| Hallenbadverwaltung | 40 | 140 |
| Hausnummern | 45 | 245 |
| Hundesteuern | 32 | 232 |
| Aufgabe | Zimmer | Tel.: 02375 / 926 - |
|---|---|---|
| Immissionsschutz | 41 | 141 |
| Internet | 30/27 a | 130/127 |
| Aufgabe | Zimmer | Tel.: 02375 / 926 - |
|---|---|---|
| Jagdangelegenheiten | 8 | 108 |
| Jugendschutz | 14 | 114 |
| Jugendzentren | 16 | 116 |
| Aufgabe | Zimmer | Tel.: 02375 / 926 - |
|---|---|---|
| Kampfhunde/gefährl. Hunde | 14 | 114 |
| Kanalanschlußgenehmigung | 154 | 154 |
| Kanalanschlußbeiträge | 52/53 | 152/153 |
| Kanalbenutzungsgebühren | 52/53 | 152/153 |
| Kindergartenangelegenheiten | 16 | 116 |
| Kinderspielplätze | 54 | 154 |
| Kläranlagen | 54 | 154 |
| Klärschlammentsorgung | 54 | 154 |
| Korksammelstelle | Bürgerbüro | 109/110 |
| Kulturangelegenheiten | 12 | 155 |
| Kuranträge | 6 | 106 |
| Aufgabe | Zimmer | Tel.: 02375 / 926 - |
|---|---|---|
| Liegenschaften | 64 | 164 |
| Lohnsteuerkarten | Bürgerbüro | 109/110 |
| Aufgabe | Zimmer | Tel.: 02375 / 926 - |
|---|---|---|
| Manöverschäden | 7 | 107 |
| Meldebescheinigungen | Bürgerbüro | 109/110 |
| Aufgabe | Zimmer | Tel.: 02375 / 926 - |
|---|---|---|
| Obdachlosenangelegenheiten | 13 | 113 |
| Öffentliche Grünflächen | 54 | 154 |
| Aufgabe | Zimmer | Tel.: 02375 / 926 - |
|---|---|---|
| Personalangelegenheiten | 29 | 129 |
| Personalausweise | Bürgerbüro | 109/110 |
| Planung | 44 | 144 |
Für diesen Buchstaben sind keine Einträge vorhanden.
| Aufgabe | Zimmer | Tel.: 02375 / 926 - |
|---|---|---|
| Rat und Ausschüsse | 28 | 128 |
| Reisegewerbekarte | 7 | 107 |
| Reisepässe | Bürgerbüro | 109/110 |
| Rentenversicherung | 6 | 106 |
| Rundfunk- und Fernsehgebührenbefreiung | Bürgerbüro | 109/110 |
| Aufgabe | Zimmer | Tel.: 02375 / 926 - |
|---|---|---|
| Satzungsangelegenheiten | 28 | 128 |
| Schiedsamtsangelegenheiten | 14 | 114 |
| Schulangelegenheiten | 40 | 140 |
| Schwerbehindertenausweis | Bürgerbüro | 109/110 |
| Seniorenarbeit | 23 | 123 |
| Sondernutzung | 13 | 113 |
| Sozialhilfe | 6 | 106 |
| Sportangelegenheiten | 40 | 140 |
| Stadtkasse | 17/18/19 | 117/118/119 |
| Standesamt | 8 | 108 |
| Sterbefälle | 8 | 108 |
| Straßenbau | 46 | 146 |
| Straßenbeleuchtung | 46 | 146 |
| Straßenbenennung | 45 | 245 |
| Straßenreinigung | 54 | 154 |
| Straßenunterhaltung | 46 | 146 |
| Aufgabe | Zimmer | Tel.: 02375 / 926 - |
|---|---|---|
| Ummelden von Einwohnern | Bürgerbüro | 109/110 |
| Umweltschutz | 45 | 145 |
| Unterhaltssicherungsgesetz | 16 | 116 |
| Untersuchungsberechtigungsscheine | Bürgerbüro | 109/110 |
| Überwachung ruhender Straßenverkehr | 13 | 113 |
| Aufgabe | Zimmer | Tel.: 02375 / 926 - |
|---|---|---|
| Vergnügungssteuer | 32 | 232 |
| Verkehrliche Angelegenheiten | 13 | 113 |
| Vertriebenenangelegenheiten | 6 | 116 |
| Aufgabe | Zimmer | Tel.: 02375 / 926 - |
|---|---|---|
| Wahlen | 63 | 163 |
| Wasseranschlußbeiträge | 52/53 | 152/153 |
| Wasseranschlußgenehmigungen | 54 | 254 |
| Wassergebühren | 52/53 | 152/153 |
| Wehrerfassung | Bürgerbüro | 109/110 |
| Wildschadenangelegenheiten | 8 | 108 |
| Winterdienst | 54 | 154 |
| Wirtschaftförderung | 23 | 123 |
| Wohnberechtigungsscheinanträge | Bürgerbüro | 109/110 |
| Wohngeld | 5/16 | 105/116 |
| Wohnbauförderung | 5 | 105 |
Für diesen Buchstaben sind keine Einträge vorhanden.
Für diesen Buchstaben sind keine Einträge vorhanden.
Für diesen Buchstaben sind keine Einträge vorhanden.
