Steuersätze und Gebühren 2023
Steuerart | Erklärung | Höhe |
Grundsteuer A: | Land- und forstwirtschaftl. genutzter Grundbesitz | 350% |
Grundsteuer B: | Bebauter und bebaubarer Grundbesitz | 600% |
Gewerbesteuer: | 480% | |
Hundesteuer: | a) wenn ein Hund gehalten wird | 72 € |
Hundesteuer: | b) wenn zwei Hunde gehalten werden, Betrag je Hund | 90 € |
Hundesteuer: | c) wenn drei oder mehr Hunde gehalten werden, Betrag je Hund | 102 € |
Hundesteuer: | d) ein gefährlicher Hund | 504 € |
Hundesteuer: | e) zwei oder mehr gefährliche Hunde, Betrag je Hund | 756 € |
Abfallbeseitigungsgebühr: | je Einwohner und Einwohnergleichwert Stichtage für die personenbezogenen Veränderungen: Quartale 01.01., 01.04.,01.07.,01.10. | 110 € |
Wassergeld: | Verbrauchsgebühr | 2,22 € /cbm |
Jährl. Grundgebühr pro Wasserzähler: | QN 2,5 cbm/h | 149,65 € |
Jährl. Grundgebühr pro Wasserzähler: | QN 6 cbm/h | 240,90 € |
Jährl. Grundgebühr pro Wasserzähler: | QN 10 cbm/h | 434,35 € |
Jährl. Grundgebühr pro Wasserzähler: | QN 15 cbm/h | 620,50 € |
Jährl. Grundgebühr pro Wasserzähler: | Verbundzähler | 1.981,95 € |
Kanalbenutzungsgebühren: | Schmutzwassergebühr pro cbm | 3,30 € |
Kanalbenutzungsgebühren: | Niederschlagswassergebühr bis zu einer bebauten und befestigten Grundstücksfläche von 150 m² pauschal | 78,00 € |
Kanalbenutzungsgebühren: | Niederschlagswassergebühr je weiterer m² bebauter und befestigter Grundstücksfläche +ber 150 m² (abgerundet auf volle 10m²) pro qm | 0,75 € |
Klärschlammbeseitigung: | pro abgefahrenen cbm Grubeninhalt | 30,15 € |
Stand: 02.01.2023 |