Steuersätze und Gebühren 2026
Steuerart | Erklärung | Höhe |
|
|
|
Grundsteuer A: | Land- und forstwirtschaftl. genutzter Grundbesitz | 395% |
Grundsteuer B: | Bebauter und bebaubarer Grundbesitz | 950% |
Gewerbesteuer: |
| 480% |
Hundesteuer: | a) wenn ein Hund gehalten wird | 72 € |
Hundesteuer: | b) wenn zwei Hunde gehalten werden, Betrag je Hund | 90 € |
Hundesteuer: | c) wenn drei oder mehr Hunde gehalten werden, Betrag je Hund | 102 € |
Hundesteuer: | d) ein gefährlicher Hund | 504 € |
Hundesteuer: | e) zwei oder mehr gefährliche Hunde, Betrag je Hund | 756 € |
Abfallbeseitigungsgebühr: | je Einwohner und Einwohnergleichwert Stichtage für die personenbezogenen Veränderungen: Quartale 01.01., 01.04.,01.07.,01.10. | 122 € |
Wassergeld: | Verbrauchsgebühr | 2,64 € /cbm |
Jährl. Grundgebühr pro Wasserzähler: | Q3 = 4 | 166,20 € |
Jährl. Grundgebühr pro Wasserzähler: | Q3 = 10 | 415,60 € |
Jährl. Grundgebühr pro Wasserzähler: | Q3 = 16 | 665,00 € |
Jährl. Grundgebühr pro Wasserzähler: | Q3 = 25 | 1.039,10 € |
Jährl. Grundgebühr pro Wasserzähler: | Q3 = 63 | 2.618,50 € + 7% MwSt. |
Jährl. Grundgebühr pro Wasserzähler: | Q3 = 100 | 4.156,40 € |
Jährl. Grundgebühr pro Wasserzähler: | Q3 = 160 | 6.650,30 € |
Abwasserbeseitigung | Kanalbenutzungsgebühren: |
|
Gebührenmaßstab allgemein | Schmutzwassergebühr pro cbm Niederschlagswassergebühr je m² bebauter/befestigter Grundstücksfläche pro qm | 3,74 € 0,66 € |
Gebührenmaßstab für Gebührenpflichtige, deren Grundstücke ab dem 01.01.2023 an die öffentliche Kanalisation angeschlossen wurden und die bislang nicht zu Kanalanschlussbeiträgen herangezogen worden sind | Schmutzwassergebühr pro cbm Niederschlagswassergebühr je m² bebauter/befestigter Grundstücksfläche pro qm | 3,91 € 0,69 € |
Gebührenmaßstab für Gebührenpflichtige, die in den Fällen des § 7 KAG vom Ruhrverband zu Verbandslasten oder Abgaben herangezogen werden | Schmutzwassergebühr pro cbm Niederschlagswassergebühr je m² bebauter/befestigter Grundstücksfläche pro qm | 1,49 € 0,52 € |
Klärschlammbeseitigung: | pro abgefahrenen cbm Grubeninhalt | 30,15 € |
Stand: 05.01.2026 |
|
|