Steuersätze und Gebühren 2024
Steuerart | Erklärung | Höhe |
Grundsteuer A: | Land- und forstwirtschaftl. genutzter Grundbesitz | 395% |
Grundsteuer B: | Bebauter und bebaubarer Grundbesitz | 675% |
Gewerbesteuer: | 480% | |
Hundesteuer: | a) wenn ein Hund gehalten wird | 72 € |
Hundesteuer: | b) wenn zwei Hunde gehalten werden, Betrag je Hund | 90 € |
Hundesteuer: | c) wenn drei oder mehr Hunde gehalten werden, Betrag je Hund | 102 € |
Hundesteuer: | d) ein gefährlicher Hund | 504 € |
Hundesteuer: | e) zwei oder mehr gefährliche Hunde, Betrag je Hund | 756 € |
Abfallbeseitigungsgebühr: | je Einwohner und Einwohnergleichwert Stichtage für die personenbezogenen Veränderungen: Quartale 01.01., 01.04.,01.07.,01.10. | 122 € |
Wassergeld: | Verbrauchsgebühr | 2,38 € /cbm |
Jährl. Grundgebühr pro Wasserzähler: | Q3 = 4 | 162,00 € |
Jährl. Grundgebühr pro Wasserzähler: | Q3 = 10 | 271,70 € |
Jährl. Grundgebühr pro Wasserzähler: | Q3 = 16 | 483,70 € |
Jährl. Grundgebühr pro Wasserzähler: | Q3 = 25 | 697,60 € |
Jährl. Grundgebühr pro Wasserzähler: | Verbundzähler | 2290,70 € |
Abwasserbeseitigung | Kanalbenutzungsgebühren: | |
Gebührenmaßstab allgemein | Schmutzwassergebühr pro cbm Niederschlagswassergebühr je m² bebauter/befestigter Grundstücksfläche pro qm | 3,30 € 0,66 €
|
Gebührenmaßstab für Gebührenpflichtige, deren Grundstücke ab dem 01.01.2023 an die öffentliche Kanalisation angeschlossen wurden und die bislang nicht zu Kanalanschlussbeiträgen herangezogen worden sind | Schmutzwassergebühr pro cbm Niederschlagswassergebühr je m² bebauter/befestigter Grundstücksfläche pro qm
| 3,45 € 0,69 €
|
Gebührenmaßstab für Gebührenpflichtige, die in den Fällen des § 7 KAG vom Ruhrverband zu Verbandslasten oder Abgaben herangezogen werden | Schmutzwassergebühr pro cbm Niederschlagswassergebühr je m² bebauter/befestigter Grundstücksfläche pro qm | 1,31 € 0,52 €
|
Klärschlammbeseitigung: | pro abgefahrenen cbm Grubeninhalt | 30,15 € |
Stand: 02.01.2024 |
|